17673172930NEWS
新闻中心
行业新闻车载电流传感器
精确的绝缘电流测量在提高列车上电力电子设备的效率方面发挥着至关重要的作用。
此外,LEM 还提供测量机车内各种电流的专业解决方案,包括用于触发主断路器的输入电流、用于监测漏电的差分电流、用于控制网络谐波的干扰电流以及用于电能表输入的高精度直流电流。
在铁路牵引逆变器应用中,开环和闭环技术被广泛采用。此外,差分电流测量和能量计量等更特殊的测量也需要磁通门传感器。
产品系列 | 额定电流 | 输出比率 | Vcc | 误差 @25°C | 技术 | 运算温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 200 … 300A | 1:2000 to 1:5000 | +/- 15V or +/- 24V | 1.0% | Closed Loop | -40 … +85°C |
| LTC | 200 … 1000A | 1:1000 to 1:5000 | +/- 15V … +/- 24V | 0.5% | Closed Loop | -40 … +85°C |
| LF | 100 … 2000A | 1:1000 to 1:5000 | +/- 15V … +/- 24V | 0.2% or 0.7% | Closed Loop | -40 … +85°C |
| LT 4000 | 3 … 5kA | 1:4000 to 1:5000 | +/- 24V or +/- 60V | 0.5% | Closed Loop | -40 … +70°C |
| HAR | 500 … 1000A | +/- 5V | +/- 15V | 1.0% | -40 … +70°C | |
| DHR | 100 … 600A | 0 ... 5V | +20 … 50V | 1.0% | Open Loop | -25 … +70°C |
| HTC | 0.1 … 4kA | +/- 10V | +/- 15V | 1.0% | Open Loop | -40 … +85°C |
| ITC | 500 … 4kA | 1:2500 | +/- 24V | 0.05% | Fluxgate | -40 … +85°C |
| RA | 0.5kA … 2kA | M*di/dt | none | 3.0% | -40 … +85°C | |
| CD | 0.1A … 2kA | 20mA | +/- 48V or +/- 24V | 3.0% | Fluxgate | -40 … +70°C |
| FRS, FL | 9kA ... 42kA | 4mA - 20mA | 12V ... 24V | 0.5% | OLCI | -40 … +85°C |
众多铁路应用要求精确的电压测量和严格的绝缘特性。我们的牵引产品组合符合 EN 50163 标准,不仅能满足法国、意大利、荷兰等国 1.5 千伏和 3 千伏直流网络的要求,还能满足 600/750 伏电压等级的地铁和轻轨的要求。 LEM 提供各种电压传感器技术,确保初级和次级电路之间的电绝缘。值得注意的是,数字电压传感器在整个温度范围内都具有卓越的性能。车载电压传感器
产品系列 | 额定电流 | 输出比率 | Vcc | 误差 @25°C | 测试电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| DVC | Up to 1000V | 10V | +/- 15V or +/- 24V | 1.0% | 4.26kV |
| DVL | 150 ... 2000V | 10V | +/- 15V or +/- 24V | 0.5% | 8.5kV |
| DVM | 1 ... 4.2 kV | 10V | +/- 15V or +/- 24V | 0.5% | 12kV |
| DV | 2 ... 6.4kV | 10V | +/- 15V or +/- 24V | 0.5% | 18.5kV |
| LV | 250 ... 2500V | 20mA | +/- 15V or +/- 24V | 0.8% To 1.0% | 4.1kV to 6.0kV |
| CV | 200 ... 2000V | 10V | +/- 15V | 0.2% | 6.0kV |
LEM莱姆专线负责人:胡先生:17673172930 (微信同号)